Heren 2 – 3e klasse G
Trainer: Joop Dees
Trainingstijden: dinsdag 20.30 – 22.00 uur
Wedstrijdtijden: zaterdag 18.00 uur
Locatie: Omnium, Goes
- Naam
- André van Zijp
- Leo Maat
- Rick Hermsen
- Teun Schulte
- Olaf Janse
- Lasse Veuger
- Ellen Schulte
- Marc Schulte
- Joa van der Boom
- Oscar Kloet
- Positie
- Passer/loper
- Passer/loper
- Midden
- Passer/loper
- Midden
- Spelverdeler
- Spelverdeler
- Midden
- n.t.b.
- Passer/loper
- Rugnummer
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
Programma
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
30 sep. | 14:00 | Dunamis HS 4 | - | Mytilus HS 2 |
7 okt. | 18:00 | Mytilus HS 2 | - | Gavoc'10 HS 2 |
14 okt. | 13:00 | De Burgst Breda HS 5 | - | Mytilus HS 2 |
28 okt. | 18:00 | Mytilus HS 2 | - | Savok HS 2 |
31 okt. | 20:30 | Mytilus HS 2 | - | VOKO HS 4 |
11 nov. | 18:00 | Mytilus HS 2 | - | Atak'55 HS 5 |
18 nov. | 16:00 | Bok HS 1 | - | Mytilus HS 2 |
25 nov. | 15:15 | Sic Pugno HS 2 | - | Mytilus HS 2 |
16 dec. | 15:15 | AVC '87 HS 3 | - | Mytilus HS 2 |
13 jan. | 18:00 | Mytilus HS 2 | - | Dunamis HS 4 |
20 jan. | 15:45 | Gavoc'10 HS 2 | - | Mytilus HS 2 |
27 jan. | 18:00 | Mytilus HS 2 | - | De Burgst Breda HS 5 |
Stand
Nevobo Feed: De opgegeven Feed kan niet worden verwerkt. |