
Trainer
- Evy Vermin
Trainingstijden
- Dinsdag: 19:00 – 20:30, Omnium, Goes
- Vrijdag: 19:00 – 20:00, Baskenburg, Vlissingen
Leden
Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
---|---|---|---|
Phaedra Boot | – | – | 10 |
Alina Tolmachova | – | – | 11 |
Sofija Rimjane | – | – | 13 |
Teagan Blackburn | – | – | 14 |
Mara van Noort | – | 15 | |
Lily Blahut | – | – | 17 |
Evy Janse | – | – | 18 |
Svea Larsson | – | – | 19 |
Ilse de Kam | – | – | 23 |
Mika Vriendelijck | – | – | 24 |
Charissa Hardhoorn | – | – | |
Marion Eversdijk | – | – | |
Nynke Mulder | – | – | |
Femke Mulder | – | – |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
14 December 18:00 | VVS'92/Mytilus MA 1 - AVC '87 MA 1 | 1-3 | 19-25, 10-25, 24-26, 25-20 |
30 November 13:15 | AVC '87 MA 1 - VVS'92/Mytilus MA 1 | 3-2 | 22-25, 25-21, 23-25, 25-9, 15-13 |
16 November 14:00 | VVS'92/Mytilus MA 1 - Gavoc'10 MA 1 | 3-1 | 25-8, 18-25, 25-21, 25-18 |
09 November 17:30 | Gavoc'10 MA 1 - VVS'92/Mytilus MA 1 | 1-3 | 16-25, 26-24, 20-25, 22-25 |
19 October 14:00 | VVS'92/Mytilus MA 1 - De Burgst Breda MA 2 | 3-2 | 25-20, 25-23, 17-25, 26-28, 16-14 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVC '87 MA 1 | 9 | 36 | 30 | 9 | 907 | 665 |
2 | VVS'92/Mytilus MA 1 | 9 | 27 | 23 | 16 | 838 | 812 |
3 | De Burgst Breda MA 2 | 9 | 14 | 13 | 27 | 780 | 899 |
4 | Gavoc'10 MA 1 | 9 | 13 | 12 | 26 | 720 | 869 |