Zie teams voor een lijst van alle teams.

Trainer
- –
Trainer worden? Zie vacatures.
Trainingstijden
- Dinsdag: 20:30 – 22:00, Omnium, Goes
Zie trainingstijden voor de trainingstijden van alle teams.
Leden
| Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
|---|---|---|---|
| Marijn Swart | Buiten | Diagonaal | NNB |
| Leo Maat | Spelverdeler | Dia | 11 |
| Jelle van Zanten | Dia | Spelverdeler | NNB |
| Akeed Jhalaf | Midden | Buiten/Diagonaal | NNB |
| Jeremy Brandsma | Buiten | Spelverdeler | NNB |
| Joa van der Boom | Midden | – | 18 |
| Noel van Trirum | Midden | – | NNB |
| Tim van Kralingen | Midden | Spelverdeler | NNB |
| Yordi Knol | Spelverdeler | Midden | NNB |
| Davy Korstanje* | Dia | NNB | |
| Dave Marinissen | Buiten | NNB |
Programma
| Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
|---|---|---|---|
| 21 March 15:45 | Bok HS 1 - Mytilus HS 2 | De Bloesem in Kapelle | |
| 10 April 20:00 | VV-VAT HS 2 - Mytilus HS 2 | MFC Kloosterhof in Hoogerheide |
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 14 March 15:15 | AVC '87 HS 3 - ROWI HS 2 | 0-4 | 17-25, 27-29, 17-25, 11-25 |
| 14 March 15:00 | Volley Tilburg HS 5 - De Burgst Breda HS 8 | 4-0 | 25-19, 25-11, 25-19, 25-17 |
| 14 March 14:30 | VV-VAT HS 2 - Bok HS 1 | 3-1 | 18-25, 25-18, 25-22, 25-20 |
| 14 March 14:00 | Mytilus HS 2 - Gavoc'10 HS 3 | 4-0 | 25-12, 25-22, 25-21, 28-26 |
| 07 March 14:00 | De Burgst Breda HS 8 - VOKO HS 5 | 0-4 | 12-25, 17-25, 15-25, 14-25 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley Tilburg HS 5 | 13 | 53 | 42 | 10 | 1247 | 1013 |
| 2 | ROWI HS 2 | 13 | 49 | 40 | 13 | 1279 | 911 |
| 3 | Bok HS 1 | 14 | 47 | 37 | 19 | 1283 | 1126 |
| 4 | Gavoc'10 HS 3 | 13 | 42 | 35 | 20 | 1227 | 1139 |
| 5 | VV-VAT HS 2 | 13 | 38 | 31 | 22 | 1187 | 1109 |
| 6 | AVC '87 HS 3 | 13 | 32 | 26 | 27 | 1130 | 1144 |
| 7 | Mytilus HS 2 | 14 | 29 | 23 | 33 | 1200 | 1299 |
| 8 | VOKO HS 5 | 13 | 9 | 8 | 44 | 907 | 1238 |
| 9 | De Burgst Breda HS 8 | 14 | 1 | 1 | 55 | 929 | 1410 |
