
Trainer
- Paul Hermsen
Trainingstijden
- Dinsdag: 20:30 – 22:00, Omnium, Goes
Leden
| Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
|---|---|---|---|
| Dennis Knol | Spelverdeler | – | 2 |
| Philip van Hoorne | Buiten | Dia | 3 |
| Sander Sijp | Buiten | – | 4 |
| Rick Hermsen | Midden | – | 12 |
| Stefan Berk | Midden | – | 7 |
| Peter Blahut | Buiten | – | 8 |
| Remco Sijp | Libero/Dia | Spelverdeler | 22 |
| Jorik Roelofsen | Buiten | Dia | 24 |
| Robin Hage | Midden | Dia | 26 |
| Mykhailo Myroshnichenko | Spelverdeler | N.N.B. |
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 07 February 12:30 | VV-VAT HS 1 - Mytilus HS 1 | 0-4 | 13-25, 15-25, 16-25, 20-25 |
| 24 January 16:00 | Mytilus HS 1 - De Burgst Breda HS 4 | 4-0 | 25-17, 25-19, 25-18, 25-19 |
| 22 January 21:00 | VC WIK Groot-Ammers HS 4 - Mytilus HS 1 | 3-0 | 25-18, 25-19, 25-15 |
| 17 January 16:00 | Mytilus HS 1 - VV-VAT HS 1 | 4-0 | 25-15, 25-15, 25-19, 25-19 |
| 10 January 14:30 | Dunamis HS 2 - Mytilus HS 1 | 0-4 | 13-25, 20-25, 19-25, 20-25 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavoc'10 HS 1 | 10 | 45 | 36 | 5 | 992 | 738 |
| 2 | Mytilus HS 1 | 10 | 41 | 34 | 8 | 986 | 796 |
| 3 | VV Stevo HS 1 | 9 | 32 | 25 | 11 | 844 | 741 |
| 4 | Savok HS 1 | 10 | 24 | 21 | 21 | 897 | 877 |
| 5 | Dunamis HS 2 | 11 | 19 | 16 | 30 | 932 | 1045 |
| 6 | De Moriaan Symmachia Roosendaal HS 2 | 9 | 15 | 12 | 25 | 774 | 856 |
| 7 | VV-VAT HS 1 | 9 | 9 | 8 | 29 | 737 | 893 |
| 8 | De Burgst Breda HS 4 | 8 | 5 | 5 | 28 | 590 | 806 |
