
Trainer
- Philip van Hoorne en Dennis Knol
Trainingstijden
- Dinsdag: 20:30 – 22:00, Omnium, Goes
- Donderdag: 20.00 – 22.00: Wijkcentrum De Spinne, Goes (even weken)
Leden
| Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
|---|---|---|---|
| Sabine Kramer-Westdorp | Spelverdeler | – | 20 |
| Rosanne de Visser | Libero | – | 13 |
| Willeke Heijboer | Midden | – | 16 |
| Cornely Moerdijk – Wiskerke | Buiten | Midden | 15 |
| Femke Hoekstra | Diagonaal | Libero | 1 |
| Maaike Boonman-Kosters | Midden | – | 12 |
| Aimee van de Lageweg | Diagonaal | – | 121 |
| Alica de Mik | – | – | NNB |
| Sacha Verschuren | – | – | NNB |
| Anya Sniehur | – | – | NNB |
| Yeva Maksymova | – | – | NNB |
| Rianne Stoel |
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 14 October 20:00 | Sic Pugno DS 1 - Mytilus DS 2 | 2-3 | 25-14, 24-26, 25-18, 21-25, 14-16 |
| 03 October 12:00 | Mytilus DS 2 - Atak'55 DS 3 | 1-3 | 20-25, 25-21, 17-25, 19-25 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atak'55 DS 3 | 4 | 17 | 13 | 3 | 384 | 295 |
| 2 | De Burgst Breda DS 4 | 4 | 16 | 13 | 4 | 400 | 297 |
| 3 | VVS'92 DS 2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 301 | 258 |
| 4 | De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 191 | 152 |
| 5 | ROWI DS 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 271 | 269 |
| 6 | Gavoc'10 DS 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 233 | 283 |
| 7 | Sic Pugno DS 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 356 | 385 |
| 8 | Mytilus DS 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 180 | 205 |
| 9 | Ardito DS 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 173 | 194 |
| 10 | Westphal Kozijnen CSS DS 1 | 5 | 2 | 2 | 18 | 331 | 482 |
