
Trainer
- –
Trainingstijden
- Dinsdag: 20:30 – 22:00, Omnium, Goes
Leden
Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
---|---|---|---|
André van Zijp* | Buiten | Diagonaal | 10 |
Leo Maat | Diagonaal | – | 11 |
Teun Schulte | Buiten | Midden | 13 |
Gijs Schulte | Spelverdeler | Buiten/Diagonaal | 9 |
Bas Schulte | Midden | Diagonaal | 5 |
Joa van der Boom | Midden | – | 18 |
Marc Schulte | Midden | – | 19 |
Ellen Schulte | Spelverdeler | – | 23 |
Oscar Kloet | Buiten | – | 20 |
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
22 February 18:00 | Mytilus HS 2 - AVC '87 HS 3 | 3-1 | 21-25, 25-19, 25-23, 25-9 |
15 February 15:15 | AVC '87 HS 2 - Mytilus HS 2 | 4-0 | 25-6, 25-15, 25-18, 25-16 |
08 February 14:00 | Mytilus HS 2 - Ardito HS 2 | 0-4 | 19-25, 14-25, 26-28, 23-25 |
18 January 18:00 | Mytilus HS 2 - VV Stevo/Savok HS 3 | 4-0 | 25-8, 25-20, 29-27, 25-10 |
11 January 18:00 | Mytilus HS 2 - Bok HS 1 | 3-2 | 22-25, 25-21, 25-21, 17-25, 15-9 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savok HS 1 | 12 | 52 | 42 | 8 | 1198 | 793 |
2 | AVC '87 HS 2 | 12 | 51 | 41 | 7 | 1130 | 723 |
3 | Ardito HS 2 | 13 | 46 | 38 | 16 | 1263 | 1019 |
4 | Brug HS 1 | 12 | 44 | 36 | 15 | 1156 | 933 |
5 | Gavoc'10 HS 2 | 14 | 39 | 32 | 25 | 1213 | 1129 |
6 | Mytilus HS 2 | 13 | 26 | 22 | 32 | 1063 | 1188 |
7 | Bok HS 1 | 13 | 21 | 18 | 37 | 1031 | 1214 |
8 | AVC '87 HS 3 | 13 | 11 | 10 | 43 | 815 | 1284 |
9 | VV Stevo/Savok HS 3 | 14 | 0 | 0 | 56 | 829 | 1415 |