
Trainer
- Paul Hermsen
Trainingstijden
- Dinsdag: 20:30 – 22:00, Omnium, Goes
Leden
| Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
|---|---|---|---|
| Dennis Knol | Spelverdeler | – | 2 |
| Philip van Hoorne | Buiten | Dia | 3 |
| Sander Sijp | Buiten | – | 4 |
| Rick Hermsen | Midden | – | 12 |
| Stefan Berk | Midden | – | 7 |
| Peter Blahut | Buiten | – | 8 |
| Remco Sijp | Libero/Dia | Spelverdeler | 22 |
| Jorik Roelofsen | Buiten | Dia | 24 |
| Robin Hage | Midden | Dia | 26 |
| Mykhailo Myroshnichenko | Spelverdeler | N.N.B. |
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 10 January 14:30 | Dunamis HS 2 - Mytilus HS 1 | 0-4 | 13-25, 20-25, 19-25, 20-25 |
| 20 December 14:00 | Mytilus HS 1 - Gavoc'10 HS 1 | 3-0 | 27-25, 25-15, 25-22 |
| 13 December 14:00 | De Burgst Breda HS 4 - Mytilus HS 1 | 0-4 | 12-25, 9-25, 21-25, 23-25 |
| 06 December 16:00 | Mytilus HS 1 - VV Stevo HS 1 | 4-0 | 25-22, 25-18, 25-15, 25-17 |
| 29 November 15:00 | De Moriaan Symmachia Roosendaal HS 2 - Mytilus HS 1 | 0-4 | 23-25, 22-25, 17-25, 16-25 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavoc'10 HS 1 | 8 | 37 | 29 | 3 | 792 | 587 |
| 2 | Mytilus HS 1 | 7 | 26 | 22 | 8 | 686 | 591 |
| 3 | Savok HS 1 | 8 | 21 | 18 | 15 | 721 | 679 |
| 4 | VV Stevo HS 1 | 6 | 19 | 15 | 9 | 553 | 511 |
| 5 | Dunamis HS 2 | 9 | 14 | 12 | 26 | 752 | 865 |
| 6 | De Moriaan Symmachia Roosendaal HS 2 | 6 | 12 | 9 | 15 | 507 | 553 |
| 7 | VV-VAT HS 1 | 7 | 9 | 8 | 21 | 605 | 693 |
| 8 | De Burgst Breda HS 4 | 5 | 2 | 2 | 18 | 359 | 496 |
