
Trainer
- Paul Hermsen
Trainingstijden
- Dinsdag: 20:30 – 22:00, Omnium, Goes
Leden
Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
---|---|---|---|
Dennis Knol | Spelverdeler | – | 2 |
Philip van Hoorne | Buiten | – | 3 |
Sander Sijp | Buiten | – | 4 |
Rick Hermsen | Midden | – | 12 |
Stefan Berk | Midden | – | 7 |
Peter Blahut | Buiten | – | 8 |
Remco Sijp | Dia | Spelverdeler | 22 |
Jeroen Groenewegen | Dia | Midden | 24 |
Robin Hage | Midden | 26 |
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
08 March 19:00 | Gavoc'10 HS 1 - Mytilus HS 1 | 4-0 | 25-11, 25-14, 25-20, 25-20 |
22 February 16:00 | Mytilus HS 1 - De Moriaan Symmachia Roosendaal HS 2 | 3-1 | 25-13, 25-19, 20-25, 25-18 |
14 February 20:30 | Jola Olympus HS 1 - Mytilus HS 1 | 4-0 | 25-23, 25-17, 25-11, 25-12 |
08 February 16:00 | Mytilus HS 1 - Dunamis HS 2 | 4-0 | 25-20, 25-22, 25-20, 25-23 |
25 January 16:00 | Mytilus HS 1 - VV-VAT HS 1 | 3-1 | 19-25, 27-25, 31-29, 25-13 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jola Olympus HS 1 | 13 | 61 | 49 | 4 | 1313 | 965 |
2 | Gavoc'10 HS 1 | 12 | 47 | 38 | 12 | 1194 | 1012 |
3 | Mytilus HS 1 | 13 | 42 | 33 | 20 | 1192 | 1134 |
4 | VOKO HS 2 | 13 | 34 | 29 | 25 | 1215 | 1142 |
5 | VV-VAT HS 1 | 13 | 29 | 25 | 31 | 1197 | 1235 |
6 | Dunamis HS 2 | 13 | 23 | 19 | 34 | 1148 | 1213 |
7 | Westphal Kozijnen CSS HS 1 | 11 | 17 | 19 | 28 | 965 | 1067 |
8 | De Moriaan Symmachia Roosendaal HS 2 | 11 | 12 | 11 | 34 | 832 | 1047 |
9 | VV Stevo HS 2 | 11 | 5 | 5 | 40 | 861 | 1102 |