
Trainer
- Paul Hermsen
Trainingstijden
- Dinsdag: 20:30 – 22:00, Omnium, Goes
Leden
| Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
|---|---|---|---|
| Dennis Knol | Spelverdeler | – | 2 |
| Philip van Hoorne | Buiten | Dia | 3 |
| Sander Sijp | Buiten | – | 4 |
| Rick Hermsen | Midden | – | 12 |
| Stefan Berk | Midden | – | 7 |
| Peter Blahut | Buiten | – | 8 |
| Remco Sijp | Libero/Dia | Spelverdeler | 22 |
| Jorik Roelofsen | Buiten | Dia | 24 |
| Robin Hage | Midden | Dia | 26 |
| Mykhailo Myroshnichenko | Spelverdeler | N.N.B. |
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 28 February 17:00 | Savok HS 1 - Mytilus HS 1 | 1-3 | 22-25, 20-25, 18-25, 25-18 |
| 21 February 19:30 | Gavoc'10 HS 1 - Mytilus HS 1 | 1-3 | 25-17, 23-25, 18-25, 24-26 |
| 07 February 12:30 | VV-VAT HS 1 - Mytilus HS 1 | 0-4 | 13-25, 15-25, 16-25, 20-25 |
| 24 January 16:00 | Mytilus HS 1 - De Burgst Breda HS 4 | 4-0 | 25-17, 25-19, 25-18, 25-19 |
| 22 January 21:00 | VC WIK Groot-Ammers HS 4 - Mytilus HS 1 | 3-0 | 25-18, 25-19, 25-15 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gavoc'10 HS 1 | 12 | 50 | 40 | 9 | 1179 | 912 |
| 2 | Mytilus HS 1 | 12 | 49 | 40 | 10 | 1172 | 971 |
| 3 | VV Stevo HS 1 | 10 | 37 | 29 | 11 | 944 | 807 |
| 4 | Savok HS 1 | 12 | 30 | 26 | 24 | 1082 | 1039 |
| 5 | Dunamis HS 2 | 12 | 19 | 16 | 34 | 1019 | 1146 |
| 6 | De Moriaan Symmachia Roosendaal HS 2 | 10 | 16 | 13 | 28 | 855 | 953 |
| 7 | VV-VAT HS 1 | 10 | 14 | 12 | 29 | 838 | 980 |
| 8 | De Burgst Breda HS 4 | 10 | 5 | 5 | 36 | 725 | 1006 |
