
Trainer / Coach
- Martijn de Graaf
Trainingstijden
- Dinsdag: 20:30 – 22:00, Omnium, Goes
- Vrijdag: 20:00 – 21:30, Omnium, Goes
Leden
| Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
|---|---|---|---|
| Sylvana Goudappel | Spelverdeler | – | 2 |
| Angela Saman | Midden | Buiten | 3 |
| Mariëtte van Wanrooij * | Buiten | – | 4 |
| Evy Vermin | Midden | – | 5 |
| Hanna Slabbekoorn | Buiten | Libero | 6 |
| Ingrid Berk – Nauta | Diagonaal | Spelverdeler | 7 |
| Dinah de Vries | Buiten | – | 9 |
| Maria Muller | Buiten | Diagonaal | 10 |
| Phoebe Böhm | Midden | – | 23 |
| Annette van der Heijden | Diagonaal | Libero | 24 |
| Kim Leonard | Libero | NNB | |
| Serena Pedrazzi | Dia | Buiten | NNB |
* Aanvoerder
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 27 February 19:30 | OKK '70 DS 2 - Mytilus DS 1 | 3-1 | 25-16, 25-21, 21-25, 25-13 |
| 07 February 18:30 | Mytilus DS 1 - Forza Schouwen-Duiveland DS 1 | 2-3 | 25-22, 23-25, 25-16, 17-25, 9-15 |
| 06 February 20:30 | Mytilus DS 1 - Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 2 | 3-1 | 25-21, 22-25, 25-21, 25-22 |
| 31 January 15:45 | RVC/Libanon '50 DS 2 - Mytilus DS 1 | 3-2 | 26-24, 15-25, 25-11, 23-25, 15-9 |
| 24 January 18:00 | Mytilus DS 1 - Volley2B DS 1 | 3-1 | 19-25, 25-19, 25-22, 25-21 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley2B DS 1 | 14 | 57 | 46 | 12 | 1393 | 1092 |
| 2 | Volley Zuid DS 2 | 14 | 46 | 38 | 22 | 1308 | 1145 |
| 3 | Forza Schouwen-Duiveland DS 1 | 13 | 36 | 32 | 25 | 1234 | 1215 |
| 4 | Mytilus DS 1 | 13 | 35 | 29 | 26 | 1192 | 1203 |
| 5 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 2 | 13 | 31 | 27 | 29 | 1193 | 1218 |
| 6 | Next Volley Dordrecht DS 4 | 13 | 29 | 26 | 31 | 1202 | 1240 |
| 7 | OKK '70 DS 2 | 12 | 28 | 23 | 28 | 1057 | 1118 |
| 8 | RVC/Libanon '50 DS 2 | 13 | 27 | 24 | 32 | 1216 | 1208 |
| 9 | Fusion Rotterdam DS 1 | 13 | 24 | 21 | 34 | 1140 | 1261 |
| 10 | Vollido DS 2 | 12 | 12 | 12 | 39 | 963 | 1198 |
