
Trainer / Coach
- Martijn de Graaf
Trainingstijden
- Dinsdag: 20:30 – 22:00, Omnium, Goes
- Vrijdag: 20:00 – 21:30, Omnium, Goes
Leden
Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
---|---|---|---|
Sylvana Goudappel | Spelverdeler | – | 2 |
Angela Saman | Midden | Buiten | 3 |
Mariëtte van Wanrooij * | Buiten | – | 4 |
Evy Vermin | Midden | – | 5 |
Hanna Slabbekoorn | Buiten | Libero | 6 |
Ingrid Berk – Nauta | Diagonaal | Spelverdeler | 7 |
Dinah de Vries | Buiten | – | 9 |
Maria Muller | Buiten | Diagonaal | 10 |
Phoebe Böhm | Midden | – | 23 |
Annette van der Heijden | Diagonaal | Libero | 24 |
Kim Leonard | Libero | NNB | |
Serena Pedrazzi | Dia | Buiten | NNB |
* Aanvoerder
Programma
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
11 October 18:00 | Mytilus DS 1 - Fusion Rotterdam DS 1 | 3-1 | 22-25, 25-19, 25-16, 25-21 |
04 October 18:00 | Mytilus DS 1 - Vollido DS 2 | 3-1 | 25-22, 19-25, 25-17, 25-20 |
27 September 14:00 | Gepidae DS 1 - Mytilus DS 1 | 3-0 | 25-14, 25-16, 25-9 |
23 September 20:30 | Mytilus DS 1 - De Burgst Breda DS 1 | 1-3 | 26-24, 23-25, 21-25, 20-25 |
20 September 17:00 | VOKO DS 1 - Mytilus DS 1 | 3-0 | 25-21, 25-15, 25-10 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forza Schouwen-Duiveland DS 1 | 2 | 8 | 7 | 2 | 207 | 172 |
2 | Mytilus DS 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 191 | 165 |
3 | Volley Zuid DS 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 203 | 161 |
4 | Next Volley Dordrecht DS 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 173 | 167 |
5 | Volley2B DS 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 98 | 73 |
6 | Fusion Rotterdam DS 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 190 | 200 |
7 | OKK '70 DS 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 157 | 209 |
8 | Vollido DS 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 153 | 194 |
9 | RVC/Libanon '50 DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 69 | 100 |