
Trainer / Coach
- Martijn de Graaf
Trainingstijden
- Dinsdag: 20:30 – 22:00, Omnium, Goes
- Vrijdag: 20:00 – 21:30, Omnium, Goes
Leden
| Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
|---|---|---|---|
| Sylvana Goudappel | Spelverdeler | – | 2 |
| Angela Saman | Midden | Buiten | 3 |
| Mariëtte van Wanrooij * | Buiten | – | 4 |
| Evy Vermin | Midden | – | 5 |
| Hanna Slabbekoorn | Buiten | Libero | 6 |
| Ingrid Berk – Nauta | Diagonaal | Spelverdeler | 7 |
| Dinah de Vries | Buiten | – | 9 |
| Maria Muller | Buiten | Diagonaal | 10 |
| Phoebe Böhm | Midden | – | 23 |
| Annette van der Heijden | Diagonaal | Libero | 24 |
| Kim Leonard | Libero | NNB | |
| Serena Pedrazzi | Dia | Buiten | NNB |
* Aanvoerder
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 10 January 17:45 | Fusion Rotterdam DS 1 - Mytilus DS 1 | 0-4 | 19-25, 23-25, 23-25, 23-25 |
| 13 December 19:00 | Volley2B DS 1 - Mytilus DS 1 | 3-1 | 26-24, 25-23, 25-19, 23-25 |
| 29 November 14:00 | Volley Zuid DS 2 - Mytilus DS 1 | 3-1 | 22-25, 25-20, 25-16, 25-13 |
| 15 November 16:30 | Forza Schouwen-Duiveland DS 1 - Mytilus DS 1 | 3-1 | 25-14, 25-23, 25-23, 22-25 |
| 08 November 18:00 | Mytilus DS 1 - RVC/Libanon '50 DS 2 | 3-1 | 25-15, 25-15, 19-25, 25-22 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volley2B DS 1 | 9 | 39 | 31 | 6 | 898 | 686 |
| 2 | Volley Zuid DS 2 | 11 | 37 | 31 | 17 | 1059 | 912 |
| 3 | Forza Schouwen-Duiveland DS 1 | 9 | 29 | 25 | 14 | 861 | 822 |
| 4 | Mytilus DS 1 | 7 | 20 | 16 | 12 | 635 | 623 |
| 5 | Goedemiddag! - Erasmus Volley DS 2 | 7 | 19 | 17 | 14 | 664 | 669 |
| 6 | OKK '70 DS 2 | 9 | 18 | 15 | 23 | 781 | 852 |
| 7 | Next Volley Dordrecht DS 4 | 8 | 17 | 15 | 20 | 722 | 753 |
| 8 | RVC/Libanon '50 DS 2 | 10 | 17 | 15 | 27 | 905 | 928 |
| 9 | Fusion Rotterdam DS 1 | 9 | 15 | 13 | 25 | 781 | 887 |
| 10 | Vollido DS 2 | 9 | 9 | 9 | 29 | 730 | 904 |
