Zie teams voor een lijst van alle teams.

Trainer
- –
Trainer worden? Zie vacatures.
Trainingstijden
- Dinsdag: 20:30 – 22:00, Omnium, Goes
Zie trainingstijden voor de trainingstijden van alle teams.
Leden
| Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
|---|---|---|---|
| Marijn Swart | Buiten | Diagonaal | NNB |
| Leo Maat | Spelverdeler | Dia | 11 |
| Jelle van Zanten | Dia | Spelverdeler | NNB |
| Akeed Jhalaf | Midden | Buiten/Diagonaal | NNB |
| Jeremy Brandsma | Buiten | Spelverdeler | NNB |
| Joa van der Boom | Midden | – | 18 |
| Noel van Trirum | Midden | – | NNB |
| Tim van Kralingen | Midden | Spelverdeler | NNB |
| Yordi Knol | Spelverdeler | Midden | NNB |
| Davy Korstanje* | Dia | NNB | |
| Dave Marinissen | Buiten | NNB |
Programma
Uitslagen
| Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
|---|---|---|---|
| 10 January 16:00 | Mytilus HS 2 - AVC '87 HS 3 | 0-4 | 25-27, 26-28, 15-25, 21-25 |
| 10 January 15:45 | Bok HS 1 - De Burgst Breda HS 8 | 4-0 | 25-16, 25-15, 25-19, 25-23 |
| 10 January 14:30 | VV-VAT HS 2 - Gavoc'10 HS 3 | 2-3 | 21-25, 25-22, 25-20, 22-25, 13-15 |
| 13 December 17:30 | Gavoc'10 HS 3 - AVC '87 HS 3 | 3-2 | 13-25, 26-24, 22-25, 25-22, 15-11 |
| 13 December 15:00 | Volley Tilburg HS 5 - Mytilus HS 2 | 1-3 | 25-21, 21-25, 25-27, 17-25 |
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bok HS 1 | 8 | 35 | 27 | 5 | 763 | 587 |
| 2 | Volley Tilburg HS 5 | 7 | 30 | 24 | 4 | 678 | 539 |
| 3 | Gavoc'10 HS 3 | 9 | 30 | 25 | 13 | 853 | 771 |
| 4 | AVC '87 HS 3 | 9 | 26 | 21 | 16 | 812 | 772 |
| 5 | ROWI HS 2 | 7 | 22 | 18 | 10 | 671 | 507 |
| 6 | VV-VAT HS 2 | 9 | 19 | 16 | 21 | 794 | 821 |
| 7 | Mytilus HS 2 | 8 | 14 | 11 | 21 | 689 | 755 |
| 8 | VOKO HS 5 | 7 | 3 | 3 | 25 | 441 | 686 |
| 9 | De Burgst Breda HS 8 | 8 | 1 | 1 | 31 | 547 | 810 |
