
Trainer
- –
Trainingstijden
- Dinsdag: 20:30 – 22:00, Omnium, Goes
Leden
Naam | 1e positie | 2e positie | Rugnummer |
---|---|---|---|
André van Zijp* | Buiten | Diagonaal | 10 |
Leo Maat | Diagonaal | – | 11 |
Teun Schulte | Buiten | Midden | 13 |
Gijs Schulte | Spelverdeler | Buiten/Diagonaal | 9 |
Bas Schulte | Midden | Diagonaal | 5 |
Joa van der Boom | Midden | – | 18 |
Marc Schulte | Midden | – | 19 |
Ellen Schulte | Spelverdeler | – | 23 |
Oscar Kloet | Buiten | – | 20 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |
Uitslagen
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
05 April 17:30 | Gavoc'10 HS 2 - Mytilus HS 2 | 4-0 | 25-16, 25-14, 25-17, 25-21 |
22 March 17:00 | Savok HS 1 - Mytilus HS 2 | 4-0 | 25-12, 25-14, 25-10, 25-14 |
12 March 20:30 | Brug HS 1 - Mytilus HS 2 | 4-0 | 25-4, 25-10, 25-15, 25-15 |
22 February 18:00 | Mytilus HS 2 - AVC '87 HS 3 | 3-1 | 21-25, 25-19, 25-23, 25-9 |
15 February 15:15 | AVC '87 HS 2 - Mytilus HS 2 | 4-0 | 25-6, 25-15, 25-18, 25-16 |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savok HS 1 | 16 | 70 | 57 | 10 | 1609 | 1025 |
2 | AVC '87 HS 2 | 16 | 62 | 50 | 15 | 1486 | 1060 |
3 | Ardito HS 2 | 16 | 61 | 50 | 16 | 1563 | 1188 |
4 | Brug HS 1 | 16 | 55 | 45 | 22 | 1488 | 1224 |
5 | Gavoc'10 HS 2 | 16 | 47 | 39 | 27 | 1429 | 1305 |
6 | Mytilus HS 2 | 16 | 26 | 22 | 44 | 1225 | 1488 |
7 | Bok HS 1 | 16 | 23 | 20 | 48 | 1250 | 1530 |
8 | AVC '87 HS 3 | 16 | 16 | 14 | 51 | 1004 | 1547 |
9 | VV Stevo/Savok HS 3 | 16 | 0 | 0 | 64 | 928 | 1615 |