Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Gavoc'10 DS 2 | 15 | 64 |
2 | Scheldesport DS 1 | 13 | 52 |
3 | Savok DS 2 | 13 | 41 |
4 | Ardito DS 2 | 15 | 35 |
5 | ROWI DS 2 | 13 | 29 |
6 | VV Stevo DS 2 | 12 | 26 |
7 | Mytilus DS 2 | 10 | 23 |
8 | Bok DS 3 | 14 | 20 |
9 | AVC '87 DS 1 | 12 | 19 |
10 | Sic Pugno DS 4 | 13 | 11 |

Programma

Naam : | Positie : | Nummer : | |
---|---|---|---|
Jolieke van Veen | Buiten | ||
Maria Boonman | Midden | ||
Kaylee Vahlenkamp | Midden | ||
Cornely Wiskerke | Buiten | ||
Joanne de Koeijer | Buiten | ||
Vera Eversdijk | Spelverdeler | ||
Emma Lobbezoo | |||
Rosanne de Visser | Dia/Spelverdeler | ||
Petra Roosberg | ? |