Dames 1 – 2e klasse

Naam : | Positie : | Nummer : |
---|---|---|
Ingrid Nauta (c) | Diagonaal/Buiten | 5 |
Anke Ruhl | Spelverdeler | 10 |
Femke Hoekstra | Libero | 1 |
Dinah de Vries | Buiten | 8 |
Evy Vermin | Midden | 7 |
Indy de Graaf | Midden | 3 |
Anouk Vleugel | Spelverdeler | 14 |
Angela Saman | Midden | 12 |
Mariette van Wanrooij | Buiten | 11 |
Sylvana Goudappel | Spelverdeler | 13 |
Programma

Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | VOKO DS 2 | 4 | 18 |
2 | BeneVia DS 1 | 4 | 18 |
3 | Bok/Mytilus DS 2 | 4 | 18 |
4 | De Burgst Breda DS 3 | 4 | 10 |
5 | Groene Ster DS 1 | 4 | 10 |
6 | Jola Olympus DS 2 | 3 | 7 |
7 | Gavoc'10 DS 1 | 3 | 6 |
8 | De Moriaan Symmachia Roosendaal DS 4 | 4 | 6 |
9 | Savok DS 1 | 4 | 6 |
10 | VVS'92 DS 2 | 3 | 3 |
11 | Scheldesport DS 1 | 3 | 2 |
12 | ROWI DS 1 | 2 | 1 |
