Dames 1 – 2e klasse

Naam : | Positie : | Lengte : | Nummer : | |
---|---|---|---|---|
Louise de Koeijer | Buiten/Midden | 5 | ||
Aanvoerder: | Ingrid Nauta | Diagonaal/Buiten | 2 | |
Anke Ruhl | Spelverdeler | nnb | 10 | |
Emma Joziasse | Buiten | nnb | 4 | |
Evy Vermin | Midden | nnb | 7 | |
Indy de Graaf | Midden | nnb | 3 | |
Roosmarijn de Goffau | Buiten/Dia | 6 | ||
Femke Hoekstra | Libero | 1 | ||
Dinah de Vries | Buiten | 8 | ||
Marit Priemis | Buiten | 9 |
Programma

Stand
# | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | YVC DS 1 | 17 | 77 |
2 | VAT DS 1 | 15 | 62 |
3 | De Burgst Breda DS 4 | 17 | 53 |
4 | Kraftwell Symmachia Roosendaal DS 5 | 17 | 45 |
5 | Savok DS 1 | 17 | 43 |
6 | ROWI DS 1 | 16 | 40 |
7 | Groene Ster DS 1 | 17 | 38 |
8 | Bok DS 2 | 16 | 35 |
9 | Gavoc'10 DS 1 | 17 | 34 |
10 | Sic Pugno DS 3 | 15 | 29 |
11 | Mytilus DS 1 | 16 | 24 |
12 | YVC DS 2 | 16 | 10 |
